Persentase penduduk
Dataset description:
Rasio penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah menyaksikan pertunjukan seni secara langsung (tatap muka) di lokasi pertunjukan dalam kurun waktu tertentu.
Эх сурвалж нь: usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.07.07 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.07.07 |
| Үүссэн | 2025.07.07 |
| Хэлбэр | Тодорхой бус |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Id | a6b8dd03-36dc-4d76-90b4-71028c1b4906 |
| Package id | 0b51c62f-7e6b-4e54-898d-5a1905d3ae73 |
| State | active |
