(73) Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan...
Dataset description:
Persentase satuan PAUD dan pendidikan nonformal yang mendapatkan pembinaan penerapan kurikulum muatan lokal adalah indikator yang menunjukkan proporsi satuan PAUD dan pendidikan nonformal...
Эх сурвалж нь: Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang mendapatkan pembinaan penerapan kurikulum muatan lokal
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.06.26 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.06.26 |
| Үүссэн | 2026.06.26 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 5b08d1dd-922c-4bef-b7c1-1f85c4ac3747 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 8a9cb7ef-f54b-497c-845f-44f97c8d4fb6 |
| Size | 10.1 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
