Persentase pangan segar asal tumbuhan yang...
Dataset description:
Perbandingan antara jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan dengan jumlah total sampel yang diuji.
Эх сурвалж нь: Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.07.07 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.07.07 |
| Үүссэн | 2025.07.07 |
| Хэлбэр | Тодорхой бус |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| Id | 6474102d-f47b-43d4-97ad-6e194d71a996 |
| Package id | 62bbc83d-f4d6-41f0-b01e-bf9be31c64e0 |
| State | active |
