Anak usia 0–23 bulan dipantau pertumbuhan &...
anak usia 0–23 bulan yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan (berat badan, panjang/tinggi badan, lingkar kepala) dan perkembangan (milestone motorik, bahasa, sosial) secara rutin di posyandu/puskesmas, dibandingkan dengan seluruh anak usia 0–23 bulan pada periode tertentu.
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.06.18 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.06.18 |
| Үүссэн | 2026.06.18 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Has views | True |
| Id | 0449defa-5b2c-47db-a14e-68ee6fa88f36 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 7fb83352-2f21-487e-ad29-8858d04cfb70 |
| Size | 9 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
