ketersediaan
Dataset description:
Perbandingan antara jumlah penduduk bekerja yang memiliki ijazah tertinggi minimal sarjana (S1/D4), magister (S2), atau doktor (S3) terhadap total jumlah penduduk yang bekerja.
Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 12 јуни 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | 12 јуни 2025 |
| Креирано | 12 јуни 2025 |
| Формат | непознато |
| Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
| Id | 7c3b608a-9c2c-4cce-b124-de43c388b14d |
| Package id | b22f1b09-4a2e-492e-a285-f8a2efb2bd6b |
| State | active |
