You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Ketersediaan energi dan protein perkapita
Dataset description:
Jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kalori/kapita/hari, protein per gr/kap/hari
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 07 јули 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | 07 јули 2025 |
| Креирано | 07 јули 2025 |
| Формат | непознато |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Id | 8363a983-a4df-4411-95ac-464676fcfe4e |
| Package id | e0035b74-2f4c-4854-b1bb-75b13320a58c |
| State | active |
