You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Proporsi individu yang menguasai memiliki...
Dataset description:
Persentase penduduk dalam kelompok umur tertentu (biasanya 5 tahun ke atas) yang memiliki atau menguasai telepon genggam (HP) untuk penggunaan pribadi.
Извор:Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 20 декември 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | 20 декември 2025 |
| Креирано | 20 декември 2025 |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 424c9750-2e34-4439-879e-4d3fcb1eba8b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | a65ad0b6-c089-4134-9814-82d2bad9e079 |
| Size | 8,9 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
