You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD
Dataset description:
Estimasi jumlah pendidik yang diperlukan pada satuan PAUD (TK, KB, TPA, SPS) berdasarkan rasio standar antara guru dan jumlah peserta didik sesuai dengan kelompok usia anak.
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 22 декември 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | 22 декември 2025 |
| Креирано | 16 јуни 2025 |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 2b71d660-f88e-48b5-8e00-d4945d2d0a15 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 668663e8-25fd-458f-9842-3f3fee1fd909 |
| Size | 8,2 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
