You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penyandang terlantar yang menerima...
Jumlah penyandang Disabilitas, Anak terlantar, lansia dan gepeng terlantar yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi merupakan indikator capaian standar pelayanan minimal yang dikelola secara sektoral
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 22 јуни 2026 |
| Последно ажурирани мета податоци | 22 јуни 2026 |
| Креирано | 22 јуни 2026 |
| Формат | XLS |
| Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
| Has views | True |
| Id | a419e23c-62d7-4fb2-9bdc-4806acf0e3a0 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 3e6f4d8c-d79a-42e2-b3d4-c934962e05ea |
| Size | 8,9 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
