Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara
Dataset description:
Total frekuensi perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia dari satu wilayah (kabupaten/kota) ke wilayah lain dalam negeri dengan durasi kurang dari satu tahun.
Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 07 јули 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | 07 јули 2025 |
| Креирано | 07 јули 2025 |
| Формат | непознато |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Id | 7b386a33-44dd-4271-8022-ae108097317e |
| Package id | 21246077-6705-4bba-b3db-f137f7f6a6c6 |
| State | active |
