You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Dataset description:
jumlah kasus TB lama dan baru selama periode waktu tertentu di populasi.
Извор:Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 07 јули 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | 07 јули 2025 |
| Креирано | 07 јули 2025 |
| Формат | непознато |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Id | a73ecdc1-f549-4215-b883-eb8f746e9761 |
| Package id | 18b780be-56c5-43af-9948-1225e506edb9 |
| State | active |
