You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase cakupan kepemilikan akta kematian...
perbandingan antara jumlah Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil dengan jumlah laporan kematian yang diterima, baik dari laporan keluarga, RT/RW, maupun pihak rumah sakit.
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 22 декември 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | 22 декември 2025 |
| Креирано | 07 јули 2025 |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 84fd14f3-8796-4e57-ba34-c1ab6e1ce76a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 1706adce-0d3b-4ee9-bb82-25852705cf7c |
| Size | 9,3 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
