Tingkat Kemiskinan
Persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu daerah
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2026. gada 18. jūnijs |
| Metadata last updated | 2026. gada 18. jūnijs |
| Izveidots | 2026. gada 18. jūnijs |
| Formāts | XLSX |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Has views | True |
| Id | 6dd86b4a-c65c-4456-a4f1-acd038ff5480 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | eb403a34-31f7-4d48-a935-e38c0a1e1855 |
| Size | 8,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
