Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum...
penduduk dengan asupan energi <1400 kkal/kapita/hari, dibandingkan dengan seluruh penduduk.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2026. gada 18. jūnijs |
| Metadata last updated | 2026. gada 18. jūnijs |
| Izveidots | 2026. gada 18. jūnijs |
| Formāts | XLSX |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Has views | True |
| Id | 912e01c0-6e6c-4a90-8e3c-5ecf9b9806bc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 4d2cb279-f66d-4b39-a892-422a29ad2f93 |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
