You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran...
jumlah anak berumur 0 sampai dengan 17 tahun (sebelum 18 tahun) yang telah memiliki kutipan Akta Kelahiran resmi dari Dinas Dukcapil, dibandingkan dengan total jumlah anak pada kelompok umur yang sama di suatu wilayah.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2025. gada 22. decembris |
| Metadata last updated | 2025. gada 22. decembris |
| Izveidots | 2025. gada 7. jūlijs |
| Formāts | XLSX |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | b87f2c6a-a2c9-4832-b7d7-d1fe513e2589 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 0444fc44-95cb-42c2-adbf-ffc1ae683ead |
| Size | 9,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
