You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase anak korban kekerasan yang...
Dataset description:
Korban Kekerasan yang ditangani oleh dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial
Šaltinis: Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. liepos 7 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. liepos 7 d. |
| Sukurtas | 2025 m. liepos 7 d. |
| Formatas | nežinomas |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 9c6f7edd-e8a0-444a-83db-23093be9a39b |
| Package id | f68a0860-c5f4-4f0f-a2ce-b1c6270a213f |
| State | active |
