Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa...
Dataset description:
pertumbuhan atau kenaikan jumlah entitas (Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah) yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. gruodžio 22 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. gruodžio 22 d. |
| Sukurtas | 2025 m. birželio 16 d. |
| Formatas | XLS |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 4f8f0d60-3fb4-4b98-b755-d961ae1da8a4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 9b369ed1-0323-4b69-94c1-1e6c89912e33 |
| Size | 9,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
