이 데이터셋의 오래된 정보를 보고 있습니다. 현재 버전을 보시려면 여기를 선택하세요.
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan...
Dataset description:
Bagian dari populasi penduduk di suatu wilayah, yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Atau, probabilitas...
Source: Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 7월 7일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 7월 7일 |
| 생성됨 | 2025년 7월 7일 |
| 포맷 | 알 수 없는 |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| Id | db737a69-d033-4e71-8029-76d53a858d6e |
| Package id | 75bba33b-cc14-4bce-b4f8-9d31a4c4edcb |
| State | active |
