Persentase barang beredar yang diawasi yang...
Dataset description:
Rasio antara jumlah produk/barang di pasar yang setelah diperiksa dinyatakan memenuhi standar regulasi (SNI, Label, Izin Edar) dibandingkan dengan total jumlah barang yang menjadi objek...
Source: Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
이 리소스를 위해 생성된 뷰가 아직 없습니다.
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 6월 17일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 6월 17일 |
| 생성됨 | 2025년 6월 17일 |
| 포맷 | 알 수 없는 |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| Id | 420c737a-339a-47c7-96ab-4745d50cf42b |
| Package id | 49154b5a-61e0-48c2-ab6c-cfd0a04ab4a0 |
| State | active |
