이 데이터셋의 오래된 정보를 보고 있습니다. 현재 버전을 보시려면 여기를 선택하세요.
Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang...
Dataset description:
Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B menggambarkan semakin banyaknya lembaga PAUD yang memenuhi standar mutu pendidikan nasional. Hal ini...
Source: Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 6월 12일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 6월 12일 |
| 생성됨 | 2025년 6월 12일 |
| 포맷 | 알 수 없는 |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 2110c357-8097-43e8-a557-331a9cfbf7ec |
| Package id | 2e8fc45a-ebef-4503-a018-49ec6d9494aa |
| State | active |
