이 데이터셋의 오래된 정보를 보고 있습니다. 현재 버전을 보시려면 여기를 선택하세요.
Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko...
Indikator ini mengukur persentase responden yang melaporkan bahwa mereka menggunakan kondom secara benar pada saat melakukan hubungan seksual terakhir dengan pasangan yang masuk dalam kategori "Berisiko Tinggi".
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 12월 30일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 12월 30일 |
| 생성됨 | 2025년 12월 30일 |
| 포맷 | XLSX |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 348503a6-cf8a-4a02-aff9-e3f0c1a2a233 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 02e5b74c-a3a7-44f8-b6df-7818af44175f |
| Position | 1 |
| Size | 9.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
