Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan...
Dataset description:
Bagian dari populasi penduduk di suatu wilayah, yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Atau, probabilitas...
Sorgente: Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 7 luglio 2025 |
| Metadata last updated | 7 luglio 2025 |
| Creato | 7 luglio 2025 |
| Formato | sconosciuto |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Id | db737a69-d033-4e71-8029-76d53a858d6e |
| Package id | 75bba33b-cc14-4bce-b4f8-9d31a4c4edcb |
| State | active |
