ketersediaan
Dataset description:
Perbandingan antara jumlah penduduk bekerja yang memiliki ijazah tertinggi minimal sarjana (S1/D4), magister (S2), atau doktor (S3) terhadap total jumlah penduduk yang bekerja.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 12 giugno 2025 |
| Metadata last updated | 12 giugno 2025 |
| Creato | 12 giugno 2025 |
| Formato | sconosciuto |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Id | 7c3b608a-9c2c-4cce-b124-de43c388b14d |
| Package id | b22f1b09-4a2e-492e-a285-f8a2efb2bd6b |
| State | active |
