Ketersediaan energi dan protein perkapita
Dataset description:
Jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kalori/kapita/hari, protein per gr/kap/hari
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 7 luglio 2025 |
| Metadata last updated | 7 luglio 2025 |
| Creato | 7 luglio 2025 |
| Formato | sconosciuto |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Id | 8363a983-a4df-4411-95ac-464676fcfe4e |
| Package id | e0035b74-2f4c-4854-b1bb-75b13320a58c |
| State | active |
