Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak...
Dataset description:
Rasio antara jumlah anak yang sedang menempuh pendidikan di jenjang PAUD (tanpa memandang usia) terhadap jumlah total penduduk pada kelompok usia 3–6 tahun.
Sorgente: Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 23 dicembre 2025 |
| Metadata last updated | 23 dicembre 2025 |
| Creato | 16 giugno 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 68dd8736-9c64-43d0-83ca-fb46925184ac |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 36eaaabe-6dde-4fa8-8d37-15b57dec0d11 |
| Size | 9,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
