You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui...
Rasio antara jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan terhadap total jumlah penduduk Indonesia pada waktu tertentu.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 24 dicembre 2025 |
| Metadata last updated | 24 dicembre 2025 |
| Creato | 24 dicembre 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | c9a1d531-b9ce-4785-9545-7c7d9c187a24 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | a2ccd8a1-9823-4e14-994d-4e2d53372e43 |
| Position | 1 |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
