Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan...
Dataset description:
Ketidakmampuan seseorang dalam mengakses pangan dapat dilihat dari pengalaman. Kondisi ini umum terjadi pada tingkat sosial ekonomi dan budaya yang berbeda. Skala pengalaman ini berkisar...
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 7 Juli 2025 |
| Metadata last updated | 7 Juli 2025 |
| Dibuat | 7 Juli 2025 |
| Format | unknown |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Id | 69fff9b0-c556-4912-845c-0e0bf19455c5 |
| Package id | f42c4077-a23e-410f-bdc5-a0cf9d8a2885 |
| State | active |
