You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur...
Dataset description:
Data rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir
Source: Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 7 Juli 2025 |
| Metadata last updated | 7 Juli 2025 |
| Dibuat | 7 Juli 2025 |
| Format | unknown |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 41ec2154-2cce-4c96-8ecd-9d306d5f103b |
| Package id | f68f2fc2-dac1-42df-8be2-0bf06a965f74 |
| State | active |
