You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase penanganan pengaduan konsumen
Dataset description:
Rasio antara jumlah pengaduan konsumen yang telah selesai ditangani atau diproses hingga tahap akhir (kesepakatan, keputusan, atau rekomendasi) dibandingkan dengan total jumlah pengaduan...
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 17 Juni 2025 |
| Metadata last updated | 17 Juni 2025 |
| Dibuat | 17 Juni 2025 |
| Format | unknown |
| Lisensi | No License Provided |
| Id | 5d0e4449-bee1-4995-983c-dc2b4debbc69 |
| Package id | b99eb1a0-703d-400a-a4b1-1dbffdd25fce |
| State | active |
