You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum...
Tingkat konsumsi minimum adalah tingkat konsumsi energi yang besarnya 70% dari angka yang dianjurkan (70% dari Angka Kecukupan Gizi=2100 kkal). Standar kecukupan disesuaikan dengan distribusi populasi penduduk berdasarkan usia
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 24 Desember 2025 |
| Metadata last updated | 24 Desember 2025 |
| Dibuat | 24 Desember 2025 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 11b9f056-6aa6-4ab8-8397-a838669d9775 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 8b17b329-e643-4f15-9bc0-50762381b5cc |
| Position | 1 |
| Size | 9,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
