Persentase pangan segar asal tumbuhan yang...
Dataset description:
Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan
Source: Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 7 Juli 2025 |
| Metadata last updated | 7 Juli 2025 |
| Dibuat | 7 Juli 2025 |
| Format | unknown |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Id | 6474102d-f47b-43d4-97ad-6e194d71a996 |
| Package id | 62bbc83d-f4d6-41f0-b01e-bf9be31c64e0 |
| State | active |
