You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Rasio KDRT
Dataset description:
Perbandingan kasus KDRT terhadap jumlah populasi atau rumah tangga dalaam periode tertentu, sering dihitung per 1.000 rumah tangga untuk mengukur prevalensi atau tingkat kejadian, dan...
Source: Rasio KDRT
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 13 Januari 2026 |
| Metadata last updated | 13 Januari 2026 |
| Dibuat | 7 Juli 2025 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | de65d21f-6295-4ed0-bba8-2101b1822950 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 5e100eee-f52a-46f0-acea-d7c1cefb635f |
| Size | 9,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
