You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Proporsi kematian akibat keracunan
Jumlah kematian yang disebabkan oleh paparan zat berbahaya (kimia, gas, pestisida, dll) yang tidak disengaja, dibandingkan dengan total populasi dalam periode tertentu Per 100.000 penduduk
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2025. december 19. |
| Metadata last updated | 2025. december 19. |
| Created | 2025. december 19. |
| Formátum | XLSX |
| Licenc | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 137117d7-883a-48be-9761-b1ca29533d7d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | dc886fed-c0f6-42c8-9bdb-f0c883fd07ac |
| Position | 1 |
| Size | 9,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
