Proporsi kematian akibat keracunan.
Dataset description:
Jumlah kematian yang disebabkan oleh paparan zat berbahaya (kimia, gas, pestisida, dll) yang tidak disengaja, dibandingkan dengan total populasi dalam periode tertentu Per 100.000 penduduk
There are no views created for this resource yet.
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2025. július 7. |
| Metadata last updated | 2025. július 7. |
| Created | 2025. július 7. |
| Formátum | unknown |
| Licenc | Creative Commons Attribution |
| Id | 054a4792-0e62-4878-93f4-90dc8017a9ac |
| Package id | dc886fed-c0f6-42c8-9bdb-f0c883fd07ac |
| State | active |
