Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum...
Dataset description:
Tingkat konsumsi minimum adalah tingkat konsumsi energi yang besarnya 70% dari angka yang dianjurkan (70% dari Angka Kecukupan Gizi=2100 kkal). Standar kecukupan disesuaikan dengan...
Izvor: Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari
There are no views created for this resource yet.
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 7. srpnja 2025. |
| Metadata last updated | 7. srpnja 2025. |
| Kreirаno | 7. srpnja 2025. |
| Formаt | nepoznato |
| Licencа | Creative Commons Attribution |
| Id | 75eb74fd-9d26-49b4-a844-5ef06a31e845 |
| Package id | 8b17b329-e643-4f15-9bc0-50762381b5cc |
| State | active |
