Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut...
pasangan usia subur (PUS) yang kebutuhan ber-KB-nya terpenuhi dengan metode modern (pil, suntik, IUD, implan, kondom, steril), dibandingkan dengan seluruh PUS yang memiliki kebutuhan KB.
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 18. lipnja 2026. |
| Metadata last updated | 18. lipnja 2026. |
| Kreirаno | 18. lipnja 2026. |
| Formаt | XLSX |
| Licencа | Ne postoji licenca |
| Has views | True |
| Id | f6585984-1cdf-46d4-8578-470586a8b7e9 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 79a48749-60c6-4e17-b991-96d343ea46d4 |
| Size | 9,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
