Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49...
perempuan usia 15–49 tahun (atau pasangannya) yang memiliki kebutuhan KB dan menggunakan metode kontrasepsi modern, dibandingkan dengan seluruh perempuan usia reproduksi yang memiliki kebutuhan KB.
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 18. lipnja 2026. |
| Metadata last updated | 18. lipnja 2026. |
| Kreirаno | 18. lipnja 2026. |
| Formаt | XLSX |
| Licencа | Ne postoji licenca |
| Has views | True |
| Id | 3b31e02f-2647-4247-a631-1d270f7cf20d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 4f5f7a14-db29-4ccb-83c1-50880a18fba4 |
| Size | 9,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
