You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Proporsi kematian akibat keracunan.
Dataset description:
Jumlah kematian yang disebabkan oleh paparan zat berbahaya (kimia, gas, pestisida, dll) yang tidak disengaja, dibandingkan dengan total populasi dalam periode tertentu Per 100.000 penduduk
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 7. srpnja 2025. |
| Metadata last updated | 7. srpnja 2025. |
| Kreirаno | 7. srpnja 2025. |
| Formаt | nepoznato |
| Licencа | Creative Commons Attribution |
| Id | 054a4792-0e62-4878-93f4-90dc8017a9ac |
| Package id | dc886fed-c0f6-42c8-9bdb-f0c883fd07ac |
| State | active |
