גרסת סדרת הנתונים שמופיעה כאן אינה עדכנית. כדי לצפות בגרסה העדכנית עליך ללחוץ כאן.
Proporsi penduduk yang menjadi korban...
Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir 2021-2024
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 18 ביוני 2026 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 18 ביוני 2026 |
| מועד היצירה | 19 בדצמבר 2025 |
| תצורה | XLSX |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 14e2673f-a7df-41b3-a823-94cbba3857a8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | f4922464-ec65-4b52-a2aa-44d4d09d92b3 |
| Position | 1 |
| Size | 8.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
