Cakupan penemuan kasus TB
kasus TB yang ditemukan (melalui pemeriksaan, skrining, atau rujukan) dibandingkan dengan estimasi jumlah kasus TB di wilayah tersebut.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 18 ביוני 2026 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 18 ביוני 2026 |
| מועד היצירה | 18 ביוני 2026 |
| תצורה | XLSX |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| Has views | True |
| Id | c25dd1c5-0bc5-4b28-bf27-ffbf5be1c3af |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 540185b4-bd91-4dc1-8614-0269588ba5ce |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
