גרסת סדרת הנתונים שמופיעה כאן אינה עדכנית. כדי לצפות בגרסה העדכנית עליך ללחוץ כאן.
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum...
תיאור סדרת נתונים:
Tingkat konsumsi minimum adalah tingkat konsumsi energi yang besarnya 70% dari angka yang dianjurkan (70% dari Angka Kecukupan Gizi=2100 kkal). Standar kecukupan disesuaikan dengan...
מקור: Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 7 ביולי 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 7 ביולי 2025 |
| מועד היצירה | 7 ביולי 2025 |
| תצורה | לא ידוע |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| Id | 75eb74fd-9d26-49b4-a844-5ef06a31e845 |
| Package id | 8b17b329-e643-4f15-9bc0-50762381b5cc |
| State | active |
