גרסת סדרת הנתונים שמופיעה כאן אינה עדכנית. כדי לצפות בגרסה העדכנית עליך ללחוץ כאן.
Persentase cakupan kepemilikan akta kematian...
תיאור סדרת נתונים:
perbandingan antara jumlah Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil dengan jumlah laporan kematian yang diterima, baik dari laporan keluarga, RT/RW, maupun pihak rumah sakit.
מקור: Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 7 ביולי 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 7 ביולי 2025 |
| מועד היצירה | 7 ביולי 2025 |
| תצורה | לא ידוע |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 84fd14f3-8796-4e57-ba34-c1ab6e1ce76a |
| Package id | 1706adce-0d3b-4ee9-bb82-25852705cf7c |
| State | active |
