Persentase cakupan kepemilikan akta kematian...
Dataset description:
perbandingan antara jumlah Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil dengan jumlah laporan kematian yang diterima, baik dari laporan keluarga, RT/RW, maupun pihak rumah sakit.
Source: Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 7 de xullo de 2025 |
| Metadata last updated | 7 de xullo de 2025 |
| Created | 7 de xullo de 2025 |
| Format | unknown |
| License | No License Provided |
| Id | 84fd14f3-8796-4e57-ba34-c1ab6e1ce76a |
| Package id | 1706adce-0d3b-4ee9-bb82-25852705cf7c |
| State | active |
