Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Persentase cakupan kepemilikan akta kematian...
Aineiston kuvaus:
perbandingan antara jumlah Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil dengan jumlah laporan kematian yang diterima, baik dari laporan keluarga, RT/RW, maupun pihak rumah sakit.
Lähde: Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 7. heinäkuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 7. heinäkuuta 2025 |
| Luotu | 7. heinäkuuta 2025 |
| Muoto | tuntematon |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 84fd14f3-8796-4e57-ba34-c1ab6e1ce76a |
| Package id | 1706adce-0d3b-4ee9-bb82-25852705cf7c |
| State | active |
