Persentase anak korban kekerasan yang...
Korban Kekerasan yang ditangani oleh dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko ekainaren 17(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko ekainaren 17(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko uztailaren 7(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 9c6f7edd-e8a0-444a-83db-23093be9a39b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | f68a0860-c5f4-4f0f-a2ce-b1c6270a213f |
| Size | 8,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
