Ketersediaan protein Perkapita 2021-2024.xlsx
jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk protein per gr/kapita/hari
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko abenduaren 18(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko ekainaren 20(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko abenduaren 18(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 4ec2df01-9bb5-41f1-8e28-b093ffdd746d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e0035b74-2f4c-4854-b1bb-75b13320a58c |
| Position | 2 |
| Size | 9,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
