Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
Banyaknya kasus TB baru dan kambuh (termasuk kasus TB pada orang yang hidup dengan HIV) yang muncul selama periode waktu tertentu per 100.000 penduduk.
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko ekainaren 17(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko ekainaren 17(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko abenduaren 24(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 8871f638-511b-4581-b39f-a0913a6c9426 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | c3306a1a-77d2-4c39-98d8-f53ef4a0d7e5 |
| Position | 1 |
| Size | 9,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
