You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
(77) Persentase Satuan Pendidikan Nonformal...
Dataset description:
Persentase satuan pendidikan nonformal yang menerapkan kurikulum sesuai standar nasional adalah indikator yang menunjukkan proporsi satuan pendidikan nonformal yang telah melaksanakan...
Iturria: Persentase Satuan Pendidikan Nonformal yang menerapkan kurikulum sesuai standar nasional
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko ekainaren 26(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko ekainaren 26(a) |
| Sortuta | 2026(e)ko ekainaren 26(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 415930e9-22b6-4d07-8646-217a6b933475 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 255b521d-76c4-4f1e-bfe5-77ac883813e0 |
| Size | 10,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
