Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum...
Descripción del conjunto de datos:
Tingkat konsumsi minimum adalah tingkat konsumsi energi yang besarnya 70% dari angka yang dianjurkan (70% dari Angka Kecukupan Gizi=2100 kkal). Standar kecukupan disesuaikan dengan...
Fuente: Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de julio de 2025 |
| Creado | 7 de julio de 2025 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | 75eb74fd-9d26-49b4-a844-5ef06a31e845 |
| Package id | 8b17b329-e643-4f15-9bc0-50762381b5cc |
| State | active |
