Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode...
Descripción del conjunto de datos:
Perbandingan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi MKJP dibanding dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepi modern
Fuente: Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de julio de 2025 |
| Creado | 7 de julio de 2025 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | 4626d257-48b9-4060-a82f-2350269167c2 |
| Package id | 21026ea9-7d2e-43b3-9364-0fc7d9b74bf1 |
| State | active |
